Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Accesso ai dati del Laboratorio | Referente Banca Dati: G. Basso |
|
||
Invio materiale biologico e consultazione referti | |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
ALCL - RELAPSE | Referente Banca Dati: M. Pillon, E.Carraro Responsabile Analisi Statistica: M. Pillon |
Pag. 54-55 protocollo |
||
Inter-B-NHL Ritux 2010 | Referente Banca Dati: Biostatistics Unit of the Institut Gustave Roussy, France Responsabile Analisi Statistica: James R Anderson (COG),Anne Aupérin (SFCE),Keith Wheatley |
Pag. 80 protocollo |
||
AIEOP LNH-97 | Referente Banca Dati: M. Pillon, E.Carraro Responsabile Analisi Statistica: M. Pillon |
|
||
Euro LB 02 | Referente Banca Dati: M. Pillon, E.Carraro Responsabile Analisi Statistica: M. Pillon |
|
||
AIEOP ALCL 99 | Referente Banca Dati: M. Pillon, E.Carraro Responsabile Analisi Statistica: M. Pillon |
|
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Scheda centri di oncologia pediatrica | Referente Banca Dati: A Civino |
|
||
Scheda centri di reumatologia pediatrica | Referente Banca Dati: A Civino |
|
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
2° protocollo di diagnosi e cura degli ependimomi dell'età pediatrica |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Tumore di Wilms AIEOP 2003 | Referente Banca Dati: F Spreafico,C Secco Responsabile Analisi Statistica: L Mariani |
Schede raccolta dati SK |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
VIRTUAL CONSULTATION SYSTEM per rete IPINET | Referente Banca Dati: R. Badolato, V. Moschese, C. Pignata |
|
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Studio in exome sequencing delle BMF senza diagnosi genetica | ||||
Indagine conoscitiva sulla profilassi antibiotica nei centri AIEOP in ambito Anemie aplastiche acquisite/Neutropenia autoimmune/Postsplenectomia | ||||
Registro Italiano aplasie pediatriche trattate con IS | ||||
Registro Italiano Neutropenie | ||||
Raccomandazioni diagnostico terapeutiche sulle Aplasie Midollari Acquisite in età pediatrica | ||||
Incidenza delle infezioni nelle aplasie acquisite | ||||
Incidenza delle infezioni nelle neutropenie congenite | ||||
Monitoraggio dei Cloni PNH nelle aplasie acquiste pediatriche | ||||
Monitoraggio Telomero in aplasie acquiste | ||||
PK CsA in Pediatria |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Linee guida per la gestione della malattia drepanocitica in età pediatrica in Italia versione 2 del 17/05/2012 | ||||
Trial terapeutico multicentrico randomizzato in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza del Neridronato (Nerixia) nel trattamento dell’osteoporosi nei pazienti affetti da Thalassemia Major ed Intermedia Severa |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Anti-D vs Ig e.v. nella PTI cronica (Studio AIFA) | ||||
Qualità di vita nella PTI | ||||
Studio osservazionale di coorte PTI cronica | ||||
Terapia combinata Ig steroidi nella PTI cronica |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
A Phase II Study of Dasatinib Therapy in Children and Adolescents with Ph+ Leukemia with Resistance or Intolerance to Imatinib | Referente Banca Dati: C. Rizzari, R. Rondelli |
|||
Studio di fase 2 con braccio singolo di Temozolomide in combinazione con Topotecan nel neuroblastoma resistente o in recidiva e altri tumori solidi pediatrici | Referente Banca Dati: R. Riccardi |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Indagine conoscitiva sulla gestione dei CVC a permanenza nei Centri AIEOP | Referente Banca Dati: E. Rostagno, S. Buchini Responsabile Analisi Statistica: E. Rostagno |
Questionario CVC |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Vaccinazione contro il virus dell’influenza A (H1N1) in pazienti pediatrici oncoematologici | Referente Banca Dati: D. Caselli |
Scheda raccolta dati (pag. 1) |
Studio | Referenti | Status | Input dei dati | Reports |
---|---|---|---|---|
Valutazione dell'incidenza della pre-ipertensione e dell'ipertensione mediante Holter pressorio in pazienti guariti da una LLA in età pediatrica e curati con protocollo AIEOP LLA 2000 | Referente Banca Dati: S. Frenos Responsabile Analisi Statistica: G. Tridello |
Allegato 3 |
Status | Input dei dati | Reports |
Open to accrual Ongoing (close to accrual, open to fup) Closed/terminated | Accesso diretto al DB Link a sito esterno Raccolta dati cartacea | Clinical DataWarehouse Clinical DataWarehouse Altro tipo di report |