Risultati votazioni telematiche Coordinatori GdL AIEOP 2022-2024
Risultati delle votazioni telematiche del 30 settembre 2021:
| GdL | Cognome | Nome | Centro | Voti | |
| ADOLESCENTI | Ferrari | Andrea | Milano Int | 31 | |
| AIEOP DISCOVERY | Folsi | Veronica | Brescia | 23 | |
| AIEOP DISCOVERY | Del Baldo | Giada | Roma BG | 9 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA | Alaggio | Rita | Roma BG | 32 | |
| BIOLOGIA CELLULARE MOLECOLARE | Lo Nigro | Luca | Catania | 32 | |
| CHIRURGIA | Inserra | Alessandro | Roma BG | 27 | |
| DIFETTI DELLA COAGULAZIONE | Giordano | Paola | Bari | 33 | |
| EFFETTI TARDIVI DELLE TERAPIE ANTIBLASTICHE | Terenziani | Monica | Milano Int | 30 | |
| IMMUNODEFICIENZE | Pignata | Claudio | Napoli | 27 | |
| INFERMIERISTICO | Amicucci | Matteo | Roma BG | 27 | |
| INSUFFICIENZE MIDOLLARI | Fioredda | Francesca | Genova | 33 | |
| ISTIOCITOSI | Sieni | Elena | Firenze | 32 | |
| LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA | Rizzari | Carmelo | Monza | 32 | |
| LEUCEMIA ACUTA NON-LINFOBLASTICA | Locatelli | Franco | Roma BG | 30 | |
| LINFOMA DI HODGKIN | Mascarin | Maurizio | Aviano | 33 | |
| LINFOMA NON HODGKIN | Pillon | Marta | Padova | 33 | |
| NEUROBLASTOMA | Conte | Massimo | Genova | 32 | |
| NUOVI FARMACI | Casanova | Michela | Milano Int | 33 | |
| PATOLOGIE DEL GLOBULO ROSSO | Colombatti | Raffaella | Padova | 32 | |
| PSICO-SOCIALE | Scarponi | Dorella | Bologna | 29 | |
| RADIOTERAPIA | Scarzello | Giovanni | Padova | 33 | |
| RIABILITAZIONE | Rossi | Francesca | Torino | 27 | |
| SARCOMI DELLE PARTI MOLLI | Bisogno | Gianni | Padova | 33 | |
| SARCOMI OSSEI | Asaftei | Sebastian | Torino | 29 | |
| SINDROMI MIELODISPLASTICHE | Masetti | Riccardo | Bologna | 32 | |
| TERAPIA DI SUPPORTO E INFEZIONI | Cesaro | Simone | Verona | 34 | |
| TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE | Pagliara | Daria | Roma BG | 30 | |
| TUMORI CEREBRALI | Massimino | Maura | Milano Int | 33 | |
| TUMORI DEL RENE | Spreafico | Filippo | Milano Int | 34 | |
| TUMORI RARI | De Pasquale | Maria Debora | Roma BG | 28 |

